LA·OC 한인마켓 주간 전단의 세일 가격으로 본 8월 물가예요. 자주 사는 것 9가지의 세일값이 7월보다 평균 3.0% 올랐어요.
상품마다 주마다 제일 싼 세일값을 모아 그 달 중간값으로 견줬어요. 세일 가격이라 정가 물가와는 달라요.
자주 사는 것
| 상품 | 7월 | 8월 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 생삼겹살 | $4.99/lb | $4.99/lb | – |
| 양배추 | 29¢/lb | 32¢/lb | ▲ 10% |
| 쌀(백미) | 50¢/lb | 50¢/lb | – |
| 두부 | $1.49 | $1.37 | ▼ 8% |
| 양파 | 33¢/lb | 41¢/lb | ▲ 24% |
| 가공우유(바나나·딸기·커피우유) | 66¢/개 | 75¢/개 | ▲ 13% |
| 불고기용 소고기 | $13.24/lb | $11.74/lb | ▼ 11% |
| 제주 고등어 | $10.27/lb | $10.19/lb | ▼ 1% |
| 후지사과 | 99¢/lb | 99¢/lb | – |
많이 오른 것
| 상품 | 7월 | 8월 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 고추장 | $4.49 | $6.99 | ▲ 56% |
| 페르시안 오이 | 33¢/lb | 50¢/lb | ▲ 50% |
| 쯔유·장국 | $2.99 | $3.99 | ▲ 33% |
| 파 | 20¢/개 | 26¢/개 | ▲ 33% |
| 틸라피아 | $2.49/lb | $3.24/lb | ▲ 30% |
| 백천도 | 99¢/lb | $1.29/lb | ▲ 30% |
| 과일소주 | $2.99/병 | $3.74/병 | ▲ 25% |
| 부침가루 | $1.99 | $2.49 | ▲ 25% |
많이 내린 것
| 상품 | 7월 | 8월 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 라고포도 | $4.00/lb | $2.42/lb | ▼ 40% |
| 거봉포도 | $2.66/lb | $1.66/lb | ▼ 38% |
| 소면 | $7.99/pk | $4.99/pk | ▼ 38% |
| 아기치즈 | $2.99 | $1.99 | ▼ 33% |
| 냉동만두 | $4.49 | $2.99 | ▼ 33% |
| 제주 갈치 | $13.52/lb | $9.56/lb | ▼ 29% |
| 된장 | $6.99 | $4.99 | ▼ 29% |
| 우동면 | $4.49/pk | $3.24/pk | ▼ 28% |
견준 상품 118가지 · 가격은 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.