LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 두부 세일 가격이에요. 지난 10주 최저 $1.25 · 보통 세일값 $1.50.
이번 주 세일
| 10/29 | 갤러리아마켓고소한 두부 부침/찌개/생식용 | $1.49 |
| 10/29 | 그린랜드마켓자연나라 단단한두부/부드러운두부/생두부 · 18 OZ | $1.49 |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스하우스 두부 (전종) · 14oz | $1.50 |
| 10/28 | H마트수녀원 콩두부 · FIRM/SOFT/SILKEN/14-16 OZ | $1.79 |
지난 세일
| 10/22 | 가주마켓풀무원 두부 3종 · 454 G | $1.50 |
| 10/22 | 그린랜드마켓하우스 약간 단단한두부/단단한 두부/부드러운 두부/아주 단단한 두부(만두용) · 14 OZ | $1.49 |
| 10/22 | 한남체인House 두부 3종류 | $1.49 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스자연나라 두부 3종 (부침/찌개/생) · 18oz | $1.50 |
| 10/15 | 그린랜드마켓풀무원 찌개용/생식용/부침용 두부 · 16 OZ | $1.59 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스자연나라 두부 3종 (부침/찌개/생) · 18oz | $1.50 |
| 10/8 | 한남체인하우스 두부 3종류 · 14oz | $1.49 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 두부 3종 (부침/찌개/생) · 1lb | $1.50 |
| 10/1 | 갤러리아마켓고소한 두부 부침/찌개/생식용 | $1.49 |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스하우스 두부 (전품) · 14oz | $1.50 |
| 9/24 | 그린랜드마켓단단한두부/부드러운두부/생두부 · 18 OZ | $1.49 |
| 9/24 | 한남체인하우스 두부 · 14oz. | $1.49 |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스자연나라 두부 3종 (부침/찌개/생식) · 18oz | $1.50 |
| 9/24 | 시온마켓풀무원 두부 (부침용/찌개용) · 16 OZ | $1.50 |
| 9/23 | H마트케이타운 두부 · FIRM/SOFT/SILKEN 14-16 OZ/PKG | $1.69 |
| 9/17 | 그린랜드마켓하우스 약간 단단한두부/단단한 두부/부드러운 두부/아주 단단한 두부(만두용) · 14 OZ | $1.49 |
| 9/17 | 리틀토쿄마켓플레이스하우스 두부 · 14oz | $1.50 |
| 9/16 | H마트자연담은 두부 · SOFT/FIRM/SILKEN 14 OZ/PKG | $1.69 |
| 9/10 | 가주마켓풀무원 고소한 두부 3종 · 454 G | $1.25 |
| 9/10 | 갤러리아마켓고소한 두부 부침/찌개/생식용 | $1.49 |
| 9/10 | 그린랜드마켓풀무원 찌개용/생식용/부침용 두부 · 16 OZ | $1.59 |
| 9/10 | 한남체인Hinoichi Tofu · 14oz | $1.49 |
| 9/10 | 리틀토쿄마켓플레이스자연에 두부 3종 (부침/찌개/생식) · 18oz | $1.50 |
| 9/10 | 시온마켓풀무원 두부 (부침용/찌개용) · 16 OZ EA | $1.50 |
| 9/3 | 가주마켓풀무원 고소한 두부 3종 · 454 G | $1.25 |
| 9/3 | 그린랜드마켓하우스 약간 단단한 두부/단단한 두부/부드러운 두부/아주 단단한 두부(만두용) · 14 OZ | $1.49 |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스하우스 두부 (전종) · 14oz | $1.50 |
| 8/27 | 갤러리아마켓고소한 두부 부침/찌개/생식용 | $1.49 |
| 8/27 | 그린랜드마켓자연나라 단단한두부/부드러운두부/생두부 · 18 OZ | $1.49 |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.