LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 냉동만두 세일 가격이에요. 지난 13주 최저 $2.99 · 보통 세일값 $6.99.
이번 주 세일
| 10/29 | 가주마켓해태 교자만두 4종 · 453 G | $2.99 |
| 10/29 | 갤러리아마켓부추/김치/야채/잡채 교자 · 1 Lb | $2.99 |
| 10/29 | 한남체인해태 교자 (야채, 김치, 부추, 잡채) | $2.99 |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스CJ 비비고 통새우 만두 · 200g | $3.99 |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스CJ 백설 두루두루 만두 · 709g | $4.99 |
| 10/29 | 갤러리아마켓이슬만두/부추새송이/불고기 · 360oz 덕용팩 | $6.99 |
| 10/29 | 그린랜드마켓CJ 비비고 돼지고기/치킨 미니완탕 · 24OZ | $6.99 |
| 10/29 | 한남체인풀무원 부추고기군만두 / 김치 왕만두 | $6.99 |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스비비고 왕교자 만두 (전종) | $6.99 |
| 10/29 | 시온마켓CJ 백설 비비고 만두 (군/물/잡채군/쌀군) · 2 LBS / 28 OZ | $6.99 |
| 10/28 | H마트CJ 비비고 소불고기 / 돼지고기 찐만두 · 1.5 LB | $7.99 |
지난 세일
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓비비고 소고기 왕교자 · 1.5Lb | $6.99 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓비비고 매운돼지고기 왕교자 · 1.5Lb | $6.99 |
| 10/22 | 가주마켓오뚜기 손만두 2종 · 700 G | $6.99 |
| 10/22 | 가주마켓오마뎅 비건 지짐만두 · 280 G | $4.99 |
| 10/22 | 갤러리아마켓부추잡채 만두/김치 손만두 | $4.99 |
| 10/22 | 갤러리아마켓김치/고기 손만두 | $6.99 |
| 10/22 | 그린랜드마켓디엘 교자만두 닭고기/소고기/야채/새우/돼지고기 · 21OZ | $5.49 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스포크 번 (고기 왕만두) · 6pcs | $4.99 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 얇은피 꽉찬속 고기만두/김치만두 · 560g | $6.99 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스백설/비비고 만두 (4종) | $6.99 |
| 10/22 | 시온마켓오뚜기 손만두 (고기/김치) · 1.54 LBS PK | $6.99 |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓오뚜기 손만두 (고기, 김치) · 700g | $6.99 |
| 10/15 | 가주마켓비비고 통새우 만두 · 200 G | $2.99 |
| 10/15 | 가주마켓오뚜기 왕 만두 2종 · 680 G | $6.99 |
| 10/15 | 갤러리아마켓비비고 왕교자 Beef/Pork/Chicken/Spicy | $6.99 |
| 10/15 | 한남체인풀무원 얇은피 꽉찬속 (고기만두, 김치고기만두, 김치어채만두) | $6.99 |
| 10/15 | 한남체인CJ 왕교자 (돼지고기, 매운맛 치킨) | $6.99 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스시라기꾸 교자 만두 (전종) | $4.99 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 얇은피 꽉찬속 고기 만두/김치 만두 · 560g | $6.99 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 얇은피 만두 2종 · 1.02kg | $6.99 |
| 10/15 | 시온마켓CJ 비비고 왕교자 (돼지/매운/소/치킨) · 2 LBS / 1.5 LBS | $6.99 |
| 10/14 | H마트CJ 비비고 소불고기/돼지고기 찐만두 · BEEF BULGOGI/PORK & GINGER - 1.5 LB | $7.99 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓풀무원 이슬만두 (부추새송이,직화불고기맛) · 1020G | $6.99 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓풀무원 김치 손만두 · 720G | $5.99 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓풀무원 납작만두 · 700G | $5.99 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓풀무원 부추고기 군만두 · 600G | $6.99 |
| 10/8 | 가주마켓오뚜기 고기 손만두 / 김치 손만두 · 700 G | $6.99 |
| 10/8 | 갤러리아마켓군/김치/포자/고기/부추 물 만두 | $5.99 |
| 10/8 | 갤러리아마켓대왕손만두 김치/야채 | $6.89 |
| 10/8 | 그린랜드마켓오'푸드 고기/김치 손만두 · 22 OZ | $6.99 |
| 10/8 | 한남체인CJ 통새우 만두 | $2.99 |
| 10/8 | 한남체인남대문 시장 가메골 야채왕만두 / 김치왕만두 | $9.99 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스시라기꾸 교자 만두 (전품) · 6PK | $4.99 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스오뚜기 손만두 (고기/김치) · 700g | $6.99 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스비비고 왕교자 만두 | $6.99 |
| 10/8 | 시온마켓오뚜기 고기만두 (물/교자) · 1.32 LBS | $5.99 |
| 10/8 | 시온마켓CJ 비비고 통새우 만두 · 200 G | $2.99 |
| 10/7 | H마트조립동이 왕만두 · KIMCHI/PORK & VEGETABLE - 1.8 LB | $10.99 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓시라기꾸 돼지고기 교자만두 · 21oz | $3.99 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓시라기꾸 치킨 교자만두 · 21oz | $3.99 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓시라기꾸 소고기 교자만두 · 21oz | $3.99 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓시라기꾸 부추돼지 교자만두 · 21oz | $3.99 |
| 10/1 | 가주마켓김치 손만두 / 야채 손만두 · 630 G | $5.99 |
| 10/1 | 가주마켓오마뎅 비건 매콤 양념 지짐 만두 · 280 G | $4.99 |
| 10/1 | 갤러리아마켓고기야채/김치고기 손만두 · 630g | $6.99 |
| 10/1 | 그린랜드마켓CJ 백설 군만두/물만두/잡채군만두 | $7.99 |
| 10/1 | 한남체인오마뎅 풍년 방앗간 떡꼬치 / 매콤 양념 지짐만두 | $4.99 |
| 10/1 | 한남체인백설 군만두 / 물만두 / 쌀군만두 / 잡채군만두 | $6.99 |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스비비고 왕교자 만두 (전품) | $6.99 |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스CJ 비비고 통새우 만두 · 200g | $3.99 |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스백설 두루두루 만두 · 709g | $4.99 |
| 10/1 | 시온마켓CJ 백설 비비고 만두 (군/물/잡채군/쌀군) · 2 LBS / 28 OZ | $6.99 |
| 9/30 | H마트애플하우스 무침군만두 · 12.69 OZ | $5.99 |
| 9/24 | 아리랑수퍼마켓비비고 왕교자 (닭, 돼지, 소고기, 매운맛) | $6.99 |
| 9/24 | 가주마켓오뚜기 손 만두 2종 · 700 G | $6.99 |
| 9/24 | 가주마켓비비고 육즙가득 만두 2종 · 680 G | $5.99 |
| 9/24 | 갤러리아마켓이슬만두 부추새송이/불고기 · 360oz | $6.99 |
| 9/24 | 그린랜드마켓CJ 비비고 소고기/매운 돼지고기/돼지고기/치킨 왕교자 만두 | $6.99 |
| 9/24 | 한남체인오뚜기 손만두 (고기, 김치) | $7.99 |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스아지노모토 만두 (5종) · 700g | $6.99 |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.