LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 가공우유(바나나·딸기·커피우유) 세일 가격이에요. 지난 12주 최저 39¢/개 · 보통 세일값 83¢/개.
이번 주
이번 주엔 세일하는 곳이 없어요.
지난 세일
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓빙그레 바나나우유 · 6PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓빙그레 멜론우유 · 6PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓빙그레 커피우유 · 6PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓빙그레 타로우유 · 6PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓빙그레 딸기우유 · 6PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓빙그레 바닐라우유 · 6PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 갤러리아마켓딸기/커피/바나나 우유 · 6pk | 83¢/개 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스빙그레 바나나맛 우유 · 6PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 시온마켓서울우유 (딸기맛/커피맛/바나나맛/초코맛) · 6 EA | 66¢/개 |
| 10/15 | 가주마켓빙그레 우유 6종 · 200 ML * 6 | 83¢/개 |
| 10/8 | 가주마켓서울 우유 4종 · 190 ML * 6 | 66¢/개 |
| 10/8 | 한남체인서울우유 (커피, 딸기, 바나나, 초코, 말차) · 6PK | 66¢/개 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스빙그레 우유(전종) · 6PK | 83¢/개 |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스빙그레 우유 (전종) · 6PK | 83¢/개 |
| 9/23 | H마트빙그레 우유 · 6.8 FL OZ X 6 EA/PKG | 83¢/개 |
| 9/17 | 리틀토쿄마켓플레이스빙그레 가공 우유 (전품) · 6PK | 83¢/개 |
| 9/10 | 아리랑수퍼마켓빙그레 우유 (6종) · 6pk | 83¢/개 |
| 9/10 | 갤러리아마켓딸기/바나나 우유 · 18PK | 39¢/개 |
| 9/3 | 한남체인빙그레 우유 (바나나, 메론, 타로맛, 커피맛, 바닐라맛) · 6PK | 83¢/개 |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스빙그레 우유 (전품) · 6PK | 83¢/개 |
| 8/27 | 아리랑수퍼마켓서울우유 딸기맛 · 6pk | 66¢/개 |
| 8/27 | 아리랑수퍼마켓서울우유 커피맛 · 6pk | 66¢/개 |
| 8/27 | 아리랑수퍼마켓서울우유 말차맛 · 6pk | 66¢/개 |
| 8/20 | 그린랜드마켓빙그레 우유 바나나맛/딸기/멜론맛/커피맛/타로맛 · 6 PCS | 83¢/개 |
| 8/13 | 가주마켓서울우유 4종 · 6 PK | 66¢/개 |
| 8/13 | 갤러리아마켓딸기/커피/바나나 우유 | $4.99 |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.