LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 쌀(백미) 세일 가격이에요. 지난 13주 최저 27¢/lb · 보통 세일값 55¢/lb.
이번 주 세일
| 10/29 | 시온마켓자연미인 쌀 · 20 LBS | 50¢/lb |
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓CJ 천하일미 · 20Lb | 55¢/lb |
| 10/29 | 가주마켓CJ 천하일미 · 20 LB | 55¢/lb |
| 10/29 | 갤러리아마켓쌀 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/29 | 한남체인천하일미 · 20LBS | 55¢/lb |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스시라키쿠 백미/한가위 쌀 · 20lbs | 55¢/lb |
| 10/29 | 시온마켓착한 하얀 쌀 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/29 | 시온마켓CJ 천하일미 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/29 | 그린랜드마켓한미 한가위쌀 · 15LBS | 67¢/lb |
지난 세일
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓시라기꾸 쌀 · 20Lb | 55¢/lb |
| 10/22 | 가주마켓한가위쌀 · 20 LB | 55¢/lb |
| 10/22 | 가주마켓해태 대풍 골드 · 15 LB | $1.47/lb |
| 10/22 | 갤러리아마켓천하일미 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/22 | 그린랜드마켓니시끼 프리미엄 쌀 · 15LBS | 93¢/lb |
| 10/22 | 한남체인천하일미 · 20LBS | 55¢/lb |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스천하일미 백미 · 20lbs | 55¢/lb |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스니시키 백미 · 15lbs | 93¢/lb |
| 10/22 | 시온마켓자연미인 쌀 · 20 LBS | 50¢/lb |
| 10/22 | 시온마켓착한 하얀쌀 · 20 LBS (2026 NEW CROP) | 55¢/lb |
| 10/22 | 시온마켓시라기꾸 쌀 · 20 LBS (2026 NEW CROP) | 55¢/lb |
| 10/21 | H마트하루하루 쌀 · 15 LB | 27¢/lb |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓시라기꾸 쌀 · 20Lb | 55¢/lb |
| 10/15 | 가주마켓니시키 쌀 · 15 LB | 87¢/lb |
| 10/15 | 가주마켓시라키쿠 히토메보레 쌀 · 15 LB | $1.33/lb |
| 10/15 | 갤러리아마켓쌀 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/15 | 그린랜드마켓해태 그린쌀 · 15LBS | 67¢/lb |
| 10/15 | 그린랜드마켓세까 쌀 · 15LBS | 93¢/lb |
| 10/15 | 한남체인천하일미 · 20LBS | 55¢/lb |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스시라기쿠 백미 (햅쌀) · 20lbs | 55¢/lb |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스니시키 백미 · 15lbs | 93¢/lb |
| 10/15 | 시온마켓자연미인 쌀 · 20 LBS | 50¢/lb |
| 10/15 | 시온마켓착한 하얀쌀 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/15 | 시온마켓만세 보령 황진쌀 · 20 LBS | $1.50/lb |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓시라기꾸 쌀 · 20Lb | 55¢/lb |
| 10/8 | 가주마켓시라키쿠 쌀 · 20 LB | 55¢/lb |
| 10/8 | 가주마켓타마니시키 쌀 · 15 LB | $1.33/lb |
| 10/8 | 가주마켓해태 그린쌀 · 15 LB | 60¢/lb |
| 10/8 | 갤러리아마켓해태 만생종 대풍 쌀 · 15 LBS | 73¢/lb |
| 10/8 | 그린랜드마켓시라기꾸 쌀 · 20LBS | 55¢/lb |
| 10/8 | 한남체인해태 만생종 대풍쌀 · 15LBS | 73¢/lb |
| 10/8 | 한남체인시라기꾸쌀 · 20LBS | 55¢/lb |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스천하일미 백미 · 20lbs | 55¢/lb |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스니시키 백미 · 15lbs | 93¢/lb |
| 10/8 | 시온마켓자연미인 쌀 · 20 LBS | 50¢/lb |
| 10/8 | 시온마켓CJ 천하일미 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓옛날옛적 쌀 · 20Lb | 50¢/lb |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓해태 대풍 쌀 · 15Lb | 73¢/lb |
| 10/1 | 가주마켓CJ 천하일미 · 20 LB | 50¢/lb |
| 10/1 | 갤러리아마켓천하일미 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/1 | 그린랜드마켓보탄 칼로스 쌀 · 15LBS | 60¢/lb |
| 10/1 | 그린랜드마켓니시끼 하이가 쌀 · 15LBS | 93¢/lb |
| 10/1 | 한남체인천하일미 · 20LBS | 55¢/lb |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스천하일미 · 20lbs | 55¢/lb |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스한가위 · 20lbs | 50¢/lb |
| 10/1 | 시온마켓자연미인 쌀 · 20 LBS | 50¢/lb |
| 10/1 | 시온마켓CJ 천하일미 · 20 LBS | 55¢/lb |
| 10/1 | 시온마켓해태 대풍쌀 · 15 LBS | 73¢/lb |
| 9/30 | H마트하루하루 쌀 · 15 LB | 60¢/lb |
| 9/24 | 아리랑수퍼마켓옛날옛적 쌀 · 20Lb | 50¢/lb |
| 9/24 | 가주마켓시라키쿠 쌀 · 20 LB | 50¢/lb |
| 9/24 | 갤러리아마켓시라기쿠 쌀 (햅쌀) · 20 LBS | 55¢/lb |
| 9/24 | 갤러리아마켓CJ 황금 햇쌀 · 15 LB | $1.13/lb |
| 9/24 | 그린랜드마켓한미 한가위쌀 · 15LBS | 60¢/lb |
| 9/24 | 한남체인시라기꾸쌀 · 20LBS | 55¢/lb |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스니시키 백미 · 15lbs | 93¢/lb |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스한가위 백미 · 20lbs | 50¢/lb |
| 9/24 | 시온마켓착한 하얀쌀 · 20 LBS | 50¢/lb |
| 9/24 | 시온마켓해태 대풍쌀 · 15 LBS | 73¢/lb |
| 9/24 | 시온마켓자연미인 쌀 · 20 LBS | 50¢/lb |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.