LA·OC 한인마켓 주간 전단의 세일 가격으로 본 10월 물가예요. 자주 사는 것 12가지의 세일값이 9월보다 평균 2.1% 올랐어요.
상품마다 주마다 제일 싼 세일값을 모아 그 달 중간값으로 견줬어요. 세일 가격이라 정가 물가와는 달라요.
자주 사는 것
| 상품 | 9월 | 10월 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 생삼겹살 | $4.99/lb | $4.99/lb | – |
| 배추 | 59¢/lb | 69¢/lb | ▲ 16% |
| 쌀(백미) | 50¢/lb | 50¢/lb | – |
| 두부 | $1.49 | $1.49 | – |
| 양파 | 50¢/lb | 49¢/lb | ▼ 1% |
| 무 | 50¢/lb | 50¢/lb | – |
| 가공우유(바나나·딸기·커피우유) | 83¢/개 | 66¢/개 | ▼ 20% |
| 신라면 | $3.99/pk | $3.99/pk | – |
| 불고기용 소고기 | $10.49/lb | $9.99/lb | ▼ 5% |
| 제주 고등어 | $10.19/lb | $10.35/lb | ▲ 2% |
| 후지사과 | 99¢/lb | $1.29/lb | ▲ 30% |
| 포기김치 | $3.02/lb | $3.08/lb | ▲ 2% |
많이 오른 것
| 상품 | 9월 | 10월 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 관자(스캘럽) | $6.99/lb | $10.99/lb | ▲ 57% |
| 칵테일·하이볼 음료 | $2.00/개 | $2.99/개 | ▲ 50% |
| 유기농 콤부차 | $2.00/개 | $2.99/개 | ▲ 50% |
| 생강차 | $4.99/병 | $6.99/병 | ▲ 40% |
| 즉석 잡곡밥 | $1.04/개 | $1.42/개 | ▲ 36% |
| 유부초밥 | $2.99 | $3.99 | ▲ 33% |
| 김말이 | $2.99 | $3.99 | ▲ 33% |
| 감자칩 | $2.99 | $3.99 | ▲ 33% |
많이 내린 것
| 상품 | 9월 | 10월 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 히카리 멜론 | 74¢/lb | 33¢/lb | ▼ 56% |
| 간고등어 | $12.42/lb | $5.66/lb | ▼ 54% |
| 홍시(연시) | $1.99/lb | 99¢/lb | ▼ 50% |
| 시금치 | 99¢/개 | 50¢/개 | ▼ 50% |
| 단감 | $1.74/lb | 99¢/lb | ▼ 43% |
| 된장 | $6.99 | $3.99 | ▼ 43% |
| 삼치 | $6.86/lb | $3.99/lb | ▼ 42% |
| 굴소스 | $4.99 | $2.99 | ▼ 40% |
견준 상품 268가지 · 가격은 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.