LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 우나기 세일 가격이에요. 지난 13주 최저 $14.53/lb · 보통 세일값 $15.98/lb.
이번 주 세일
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 10/29 | 한남체인우나기 · 10oz | $15.98/lb |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (우나기) · 7oz | $15.98/lb |
| 10/29 | 한남체인우나기 · 12oz | $17.32/lb |
| 10/29 | 시온마켓우나기 · 12 OZ / PK | $17.32/lb |
지난 세일
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 10/22 | 한남체인우나기 · 10oz | $15.98/lb |
| 10/22 | 한남체인우나기 · 12oz | $17.32/lb |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (무나기) · 7oz | $15.98/lb |
| 10/22 | 시온마켓우나기 · 12 OZ / PK | $17.32/lb |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 10/15 | 가주마켓한성 우나기 · 14 OZ | $15.99/lb |
| 10/15 | 한남체인우나기 · 10oz | $15.98/lb |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (우나기) · 14 OZ | $17.13/lb |
| 10/15 | 시온마켓우나기 · 12 OZ | $17.32/lb |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 10/8 | 한남체인우나기 · 11oz | $14.53/lb |
| 10/8 | 한남체인우나기 · 12oz | $17.32/lb |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (우나기) · 14oz | $17.13/lb |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 10/1 | 가주마켓홍창 우나기 · 14 OZ | $15.99/lb |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (우나기) · 14oz | $17.13/lb |
| 10/1 | 시온마켓우나기 · 12 OZ / PK | $17.32/lb |
| 9/24 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 9/24 | 한남체인우나기 · 12oz | $17.32/lb |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (우나기) · 7oz | $15.98/lb |
| 9/24 | 시온마켓우나기 · 12 OZ | $17.32/lb |
| 9/17 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 9/17 | 한남체인우나기 · 12oz | $17.32/lb |
| 9/17 | 한남체인우나기 · 10oz | $15.98/lb |
| 9/17 | 리틀토쿄마켓플레이스CFI 양념 장어구이 (우나기) · 14 oz | $17.13/lb |
| 9/17 | 시온마켓우나기 · 12 OZ / PK | $17.32/lb |
| 9/10 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 9/10 | 한남체인우나기 · 12oz | $17.32/lb |
| 9/10 | 한남체인우나기 · 11oz | $14.53/lb |
| 9/10 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (우나기) · 7oz | $15.98/lb |
| 9/3 | 한남체인우나기 · 10oz | $15.98/lb |
| 9/3 | 한남체인우나기 · 12oz | $17.32/lb |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스C.F.I 양념 장어구이 (우나기) · 14oz | $17.13/lb |
| 8/27 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 8/20 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
| 8/13 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 10oz | $17.58/lb |
| 8/6 | 아리랑수퍼마켓우나기 · 14oz | $14.85/lb |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.