LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 두유 세일 가격이에요. 지난 13주 최저 56¢/개 · 보통 세일값 62¢/개.
이번 주 세일
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓베지밀 데일리 저당두유 (노슈가) · 16pk | 62¢/개 |
지난 세일
| 10/22 | 갤러리아마켓고단백/칼슘/검은콩 시니어/에이스지랑 두유 · 16 PK | 62¢/개 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스기꼬만 두유 (각종) · 1L | $2.99/개 |
| 10/15 | 갤러리아마켓베지밀 검은콩 아몬드호두 / 검은콩칼슘 / 검은콩과 검은깨 · 16 PK | 62¢/개 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스베지밀 에이 · 16PK | 62¢/개 |
| 10/15 | 시온마켓베지밀 두유 (담백한 A/뉴에이스저당/검은콩고단백) · 16 EA | 62¢/개 |
| 10/8 | 갤러리아마켓베지밀 검은콩 고칼슘 / 검은콩과 16곡 / 검은콩과 검은깨 · 16 PK | 62¢/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓베지밀 뉴에이스 저당 두유 · 16pk | 62¢/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓베지밀 검은콩 고단백 두유 · 16pk | 62¢/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓베지밀 검은콩 참깨 두유 · 16pk | 62¢/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓베지밀 검은콩 알몬드호두 두유 · 16pk | 62¢/개 |
| 10/1 | 갤러리아마켓베지밀 A 담백한맛 / B 달콤한맛 / 검은참깨 · 16 PK | 62¢/개 |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스기꼬만 두유 (전종) · 1L | $2.99/개 |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스아름들 맷돌 방식으로 만든 검은콩 두유 (4종) · 15PK | 67¢/개 |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스정식품 베지밀 두유 · 16PK | 62¢/개 |
| 9/17 | 한남체인베지밀 시니어두유5060 / 아몬드와호두 / 17곡 한끼 두유 / 뼈에좋은칼슘두유 / 입안가득바나나 | $8.99 |
| 9/17 | 시온마켓베지밀 두유 (시니어/뼈에좋은칼슘/바나나/17곡한끼/아몬드호두) · 16 EA | 56¢/개 |
| 9/10 | 갤러리아마켓칼슘/시니어 고칼슘 두유 · 16 pk | 56¢/개 |
| 9/10 | 갤러리아마켓검은콩 고칼슘/귀리/검은참깨 21곡 두유 · 15PK | 67¢/개 |
| 9/3 | 갤러리아마켓검은콩 고칼슘/검은콩과 16곡/검은콩과 검은깨 · 16 PK | 62¢/개 |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스기꼬만 두유 (전종) · 1L | $2.99/개 |
| 8/27 | 갤러리아마켓베지밀 A 담백한맛 / B 달콤한맛 / 검은참깨 · 16 PK | 62¢/개 |
| 8/20 | 갤러리아마켓고단백/칼슘/검은콩 아몬드호두 두유 · 16 PK | 62¢/개 |
| 8/20 | 그린랜드마켓베지밀 검은콩&참깨/아몬드&호두/시니어두유 두유 · 16 PK | 56¢/개 |
| 8/6 | 아리랑수퍼마켓베지밀 아몬드와호두 두유 · 16PK | 56¢/개 |
| 8/6 | 아리랑수퍼마켓베지밀 검은콩은 16곡두유 · 16PK | 56¢/개 |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.