LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 막걸리 세일 가격이에요. 지난 16주 최저 $1.33/병 · 보통 세일값 $2.49/병.
이번 주 세일
| 10/29 | 가주마켓국순당 쌀막걸리 6종 · 750 ML | $1.99/병 |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스서울 장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓지평 막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 10/29 | 갤러리아마켓서울 장수 생 막걸리 · 750 ml | $2.49/병 |
| 10/29 | 그린랜드마켓국순당 1000억 프리바이오 막걸리 · 750 ML | $2.99/병 |
| 10/29 | 한남체인국순당 1000억 막걸리 · 750ml | $2.99/병 |
지난 세일
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓국순당 생막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 10/22 | 갤러리아마켓막걸리/리치/달밤 막걸리 · 750 ml | $2.99/병 |
| 10/22 | 그린랜드마켓지평 달밤 막걸리 · 750 ML | $2.49/병 |
| 10/22 | 한남체인지평막걸리 (오리지널, 마차, 리치) · 750ml | $2.99/병 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스지평 생 막걸리 · 750ml | $2.99/병 |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓서울장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 10/15 | 가주마켓서울 장수 생 막걸리 / 월매 막걸리 3종 · 750 ML | $2.49/병 |
| 10/15 | 그린랜드마켓서울 월매 쌀막걸리 · 750 ML | $1.99/병 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스국순당 생막걸리 · 750ml | $2.50/병 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓지평 막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 10/8 | 갤러리아마켓생막걸리 · 750 ml | $2.49/병 |
| 10/8 | 그린랜드마켓서울장수 막걸리 · 750ML | $2.49/병 |
| 10/8 | 한남체인서울 장수 생막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 10/8 | 한남체인서울 장수 월매 막걸리 (오리지널, 청포도, 복숭아) · 750ml | $2.49/병 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스지평 막걸리 (전품) · 750ml | $2.99/병 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓1000억 프리바이오 막걸리 · 750ml | $2.99/병 |
| 10/1 | 가주마켓국순당 쌀막걸리 6종 · 750 ML | $1.99/병 |
| 10/1 | 갤러리아마켓서울 장수 생 막걸리 · 750 ml | $2.49/병 |
| 10/1 | 그린랜드마켓지평 막걸리 · 750 ML | $2.49/병 |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스국순당 생막걸리 · 750ml | $2.50/병 |
| 9/24 | 아리랑수퍼마켓국순당 생막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 9/24 | 가주마켓일동 막걸리 (콩 / 더덕 / 조) · 1.2 L | $1.99/병 |
| 9/24 | 갤러리아마켓순희 막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 9/24 | 그린랜드마켓국순당 생막걸리 · 750ML | $2.49/병 |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스서울 월매 막걸리 (2종) · 750ml | $1.99/병 |
| 9/17 | 가주마켓서울 장수 생 막걸리 / 월매 막걸리 3종 · 750 ML | $1.99/병 |
| 9/17 | 그린랜드마켓국순당 아이싱 청포도/쌀 막걸리 · 6 CAN | $1.33/병 |
| 9/17 | 리틀토쿄마켓플레이스서울 장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 9/10 | 아리랑수퍼마켓지평 막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 9/10 | 갤러리아마켓국순당 생막걸리 · 750 ml | $2.49/병 |
| 9/10 | 그린랜드마켓국순당 쌀/복숭아/청포도/바나나 막걸리 · 750 ML | $2.49/병 |
| 9/10 | 한남체인국순당 생막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 9/10 | 리틀토쿄마켓플레이스국순당 생막걸리 · 750ml | $2.50/병 |
| 9/3 | 가주마켓국순당 쌀막걸리 6종 · 750 ML | $1.99/병 |
| 9/3 | 갤러리아마켓서울 장수 생 막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 9/3 | 그린랜드마켓국순당 1000억 프리바이오 막걸리 · 750 ML | $2.99/병 |
| 9/3 | 한남체인서울 장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 9/3 | 한남체인서울 장수 월매 막걸리 (오리지널, 청포도, 복숭아) · 750ml | $1.99/병 |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스서울 장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 8/27 | 아리랑수퍼마켓국순당 생막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 8/27 | 갤러리아마켓지평 막걸리/리치/달밤 막걸리 · 750 ml | $2.99/병 |
| 8/27 | 그린랜드마켓지평 달밤 막걸리 · 750 ML | $2.49/병 |
| 8/27 | 리틀토쿄마켓플레이스지평 막걸리 · 750ml | $2.99/병 |
| 8/20 | 가주마켓일동 막걸리 (콩 / 더덕 / 조) · 1.2 L | $1.99/병 |
| 8/20 | 갤러리아마켓순희 막걸리 · 750 ml | $1.99/병 |
| 8/20 | 그린랜드마켓서울 월매 쌀막걸리 · 750 ML | $1.99/병 |
| 8/20 | 한남체인서울 장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 8/20 | 한남체인서울 장수 월매 막걸리 (오리지날, 청포도, 복숭아) · 750ml | $1.99/병 |
| 8/20 | 리틀토쿄마켓플레이스서울 장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 8/13 | 가주마켓서울 장수 생 막걸리 / 월매 막걸리 3종 · 750 ML | $1.99/병 |
| 8/13 | 갤러리아마켓생막걸리 · 750 ml | $2.49/병 |
| 8/13 | 그린랜드마켓서울장수 막걸리 · 750ML | $1.99/병 |
| 8/13 | 리틀토쿄마켓플레이스지평 생막걸리 · 750ml | $2.99/병 |
| 8/6 | 아리랑수퍼마켓지평 막걸리 · 750ml | $2.49/병 |
| 7/30 | 가주마켓국순당 쌀막걸리 6종 · 750 ML | $1.99/병 |
| 7/30 | 갤러리아마켓서울장수 월매 포도/복숭아/오리지날 · 750 ml | $1.99/병 |
| 7/30 | 그린랜드마켓지평 막걸리 · 750 ML | $2.49/병 |
| 7/30 | 한남체인국순당 1000억 막걸리 · 750ml | $2.99/병 |
| 7/30 | 리틀토쿄마켓플레이스서울 장수 생막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
| 7/23 | 아리랑수퍼마켓서울 장수 월매막걸리 · 750ml | $1.99/병 |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.