LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 조니워커 블루 세일 가격이에요. 지난 11주 최저 $179.99/병 · 보통 세일값 $189.99/병.
이번 주 세일
| 10/29 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue Year of Horse Special Edition · 750 ml | $179.99/병 |
| 10/29 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 10/29 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
지난 세일
| 10/22 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue Year of Horse Special Edition · 750 ml | $179.99/병 |
| 10/22 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 10/22 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 10/15 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue Year of Horse Special Edition · 750 ml | $179.99/병 |
| 10/15 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 10/15 | 한남체인2026년 병오년(말띠) Johnnie Walker Blue · 750ml | $199.99/병 |
| 10/15 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 10/8 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue Year of Horse Special Edition · 750 ml | $179.99/병 |
| 10/8 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 10/8 | 한남체인2026년 병오년 (말띠) · 750ml | $199.99/병 |
| 10/8 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 10/1 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue (Year of Horse Special Edition) · 750 ml | $179.99/병 |
| 10/1 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 10/1 | 한남체인2026년 병오년 (말띠) · 750ml | $199.99/병 |
| 10/1 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 9/24 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue (Year of Horse Special Edition) · 750ml | $179.99/병 |
| 9/24 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 9/24 | 한남체인2026년 병오년 (말띠) · 750ml | $199.99/병 |
| 9/24 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 9/17 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue (Year of Horse Special Edition) · 750 ml | $199.99/병 |
| 9/17 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 9/17 | 한남체인2026년 병오년 (말띠) · 750ml | $199.99/병 |
| 9/17 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 9/10 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue Year of Horse Special Edition · 750 ml | $199.99/병 |
| 9/10 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 9/10 | 한남체인2026년 병오년 (말띠) · 750ml | $199.99/병 |
| 9/10 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 9/3 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue · 750 ml | $199.99/병 |
| 9/3 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue (Year of Horse Special Edition) · 750ml | $199.99/병 |
| 9/3 | 한남체인Johnnie Walker Blue · 750ml | $179.99/병 |
| 9/3 | 한남체인2026년 병오년 (말띠) · 750ml | $199.99/병 |
| 9/3 | 한남체인Johnnie Walker Blue (Limited Edition) (Snake, Dragon, Rabbit) · 750ml | $189.99/병 |
| 8/27 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue Year of Horse Special Edition · 750 ml | $199.99/병 |
| 8/20 | 갤러리아마켓Johnnie Walker Blue Year of Horse Special Edition · 750 ml | $199.99/병 |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.