LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 비빔냉면 세일 가격이에요. 지난 16주 최저 $2.99/pk · 보통 세일값 $4.99/pk.
이번 주 세일
| 10/29 | 한남체인청수 건물냉면 / 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 10/29 | 한남체인속초식 명태회 물냉면 / 비빔냉면 | $7.99/pk |
지난 세일
| 10/22 | 한남체인청수 물냉면 / 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 10/22 | 한남체인속초식 명태회 물냉면 / 비빔냉면 | $7.99/pk |
| 10/15 | 갤러리아마켓함흥비빔 / 국물자작비빔 / 동치미 / 평양물냉면 / 칡냉면 | $3.99/pk |
| 10/15 | 한남체인청수 건물냉면, 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 10/15 | 한남체인수라상 모란각 회냉면 / 물냉면 / 열무물냉면 / 열무비빔냉면 / 동치미취냉면 / 춘하추동 밀면 / 막국수 · 3인분 | $6.99/pk |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 냉면 | $3.99/pk |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스수라상 모란각 냉면 (전종) · PK | $6.99/pk |
| 10/15 | 시온마켓풀무원 냉면 (칡생/평양물/동치미물/국물이자작한비빔) · 36.2 OZ / 32.7 OZ / 28.4 OZ / 20.6 OZ | $3.99/pk |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓CJ 함흥 비빔냉면 · 460G | $2.99/pk |
| 10/8 | 갤러리아마켓열무비빔/물/비빔냉면/열무물/칡냉면 | $6.99/pk |
| 10/8 | 한남체인청수 건물냉면 / 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 10/8 | 한남체인CJ 물냉면 / 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 10/8 | 한남체인CJ 냉면 콤보 | $7.99/pk |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 냉면 (물/비빔/평양) | $3.99/pk |
| 10/1 | 가주마켓칠갑 물냉면 / 비빔냉면 / 비빔쫄면 / 칡냉면 | $2.99/pk |
| 10/1 | 갤러리아마켓동치미 물냉면/함흥 비빔냉면/메밀 생쫄면 | $3.99/pk |
| 10/1 | 한남체인풀무원 평양물냉면 / 동치미물냉면 / 칡생냉면 / 국물이 자작한 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 10/1 | 한남체인청수 건물냉면 / 비빔냉면 | $4.99/pk |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스CJ 냉면 2종 (동치미 물냉면/비빔냉면) | $2.99/pk |
| 9/24 | 갤러리아마켓청수 물냉면/비빔냉면 · 720g | $3.99/pk |
| 9/24 | 갤러리아마켓함흥비빔/국물자작비빔/동치미/평양물냉면/칡냉면 | $3.99/pk |
| 9/24 | 그린랜드마켓모란각 비빔회냉면/열무 물냉면/동치미 칡냉면/물냉면/열무 비빔냉면 | $7.99/pk |
| 9/24 | 한남체인CJ 물냉면 / 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 9/24 | 한남체인CJ 냉면 콤보 | $7.99/pk |
| 9/24 | 한남체인청수 건물냉면 / 비빔냉면 | $4.99/pk |
| 9/24 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 냉면 (selected varieties) | $3.99/pk |
| 9/17 | 가주마켓칠갑 물냉면 / 비빔냉면 / 비빔쫄면 / 칡냉면 | $2.99/pk |
| 9/17 | 갤러리아마켓물 냉면/비빔 냉면 · 720g | $3.99/pk |
| 9/17 | 갤러리아마켓열무비빔/물/비빔냉면/열무물/칡냉면 | $6.99/pk |
| 9/17 | 한남체인풀무원 평양물냉면 / 동치미물냉면 / 칡생냉면 / 함흥비빔냉면 | $3.99/pk |
| 9/17 | 한남체인수라상 모란각 회냉면 / 물냉면 / 열무물냉면 / 열무비빔냉면 / 동치미칡냉면 / 춘하추동 / 밀면 / 막국수 · 3인분 | $6.99/pk |
| 9/17 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 냉면 | $3.99/pk |
| 9/17 | 시온마켓풀무원 냉면 (칡생/평양물/동치미물/국물이 자작한비빔) · 36.3 OZ / 32.7 OZ / 28.4 OZ / 20.6 OZ | $3.99/pk |
| 9/10 | 아리랑수퍼마켓CJ 냉면 (동치미물, 함흥비빔) · 908g, 460g | $3.99/pk |
| 9/10 | 갤러리아마켓물 냉면/비빔 냉면 · 720g | $3.99/pk |
| 9/10 | 갤러리아마켓동치미 물냉면/함흥 비빔냉면/매콤 생쫄면 | $3.99/pk |
| 9/10 | 갤러리아마켓함흥/국물자작 비빔냉면/동치미/평양 물냉면/칡냉면 | $3.99/pk |
| 9/10 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 냉면 (전품) | $3.99/pk |
| 9/10 | 리틀토쿄마켓플레이스수라상 모란각 냉면 3종 | $6.99/pk |
| 9/3 | 가주마켓풀무원 평양냉면 / 동치미 냉면 / 국물 자작한 비빔냉면 / 칡냉면 | $4.99/pk |
| 9/3 | 갤러리아마켓비빔냉면 · 720g | $4.99/pk |
| 9/3 | 갤러리아마켓보리쫄면 / 비빔생쫄면 / 국물자작 비빔냉면 | $4.99/pk |
| 9/3 | 갤러리아마켓비빔냉면/생쫄면/물냉면/칡냉면 | $2.99/pk |
| 9/3 | 한남체인CJ 물냉면 / 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 9/3 | 한남체인CJ 냉면콤보 | $7.99/pk |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스CJ 냉면 2종 (동치미 물냉면/함흥 비빔냉면) | $3.99/pk |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스청수 냉면 2종 (물/비빔) | $4.99/pk |
| 9/3 | 리틀토쿄마켓플레이스수라상 모란각 냉면 3종 | $6.99/pk |
| 9/2 | H마트해오름 4인가족 패밀리세트 평양 물냉면 / 함흥 비빔냉면 · PYONGYANG+HAMHUNG STYLE 3.28 LB | $5.99/pk |
| 8/27 | 아리랑수퍼마켓모란각 냉면 (동치미, 비빔회냉면) · 1590g, 1140g | $7.99/pk |
| 8/27 | 갤러리아마켓비빔 냉면 · 720g | $4.99/pk |
| 8/27 | 그린랜드마켓수라상 모란각 비빔회냉면/열무 물냉면/동치미 칡냉면/물냉면/열무 비빔냉면 | $7.99/pk |
| 8/27 | 한남체인청수 물냉면 / 비빔냉면 | $4.99/pk |
| 8/27 | 한남체인수라상 모란각 회냉면 / 물냉면 / 열무물냉면 / 열무비빔냉면 / 동치미칡냉면 / 춘하추동 밀면 / 막국수 · 3인분 | $6.99/pk |
| 8/27 | 리틀토쿄마켓플레이스칠갑 물냉면/비빔냉면 | $2.99/pk |
| 8/20 | 가주마켓CJ 평안도식 동치미 물냉면/ 함흥비빔냉면 · 474 G / 908 G | $3.99/pk |
| 8/20 | 갤러리아마켓비빔 냉면 · 720g | $4.99/pk |
| 8/20 | 갤러리아마켓평안도식 동치미 물냉면/함흥 비빔냉면 | $3.99/pk |
| 8/20 | 그린랜드마켓CJ 평안도 물냉면 함흥비빔냉면 혼합 · 3 LBS | $8.99/pk |
| 8/20 | 리틀토쿄마켓플레이스풀무원 냉면 (평양물냉면/비빔냉면) | $4.99/pk |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.