LA·OC 한인마켓 주간 전단에서 모은 맥주 세일 가격이에요. 지난 13주 최저 83¢/개 · 보통 세일값 83¢/개.
이번 주 세일
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓OB 프리미어 맥주 · 6can | 83¢/개 |
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓클라우드 맥주 (오리지날, 크러쉬) · 6can | 83¢/개 |
| 10/29 | 시온마켓카스 캔맥주 6 PK / 오비 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | 83¢/개 |
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓테라 맥주 · 12can | 83¢/개 |
| 10/29 | 갤러리아마켓테라 캔맥주 · 12 can | 83¢/개 |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스테라 맥주 · 12cans | 83¢/개 |
| 10/29 | 가주마켓아사히 맥주 · 12 PK | 92¢/개 |
| 10/29 | 리틀토쿄마켓플레이스아사히 맥주 · 12cans | 92¢/개 |
| 10/29 | 시온마켓테라 캔맥주 · 355 ML X 12 CANS | 92¢/개 |
| 10/29 | 가주마켓클라우드 / 크러쉬 맥주 · 6 PK | $1.00/개 |
| 10/29 | 시온마켓클라우드 크러시 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | $1.00/개 |
| 10/29 | 시온마켓클라우드 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | $1.00/개 |
| 10/29 | 아리랑수퍼마켓삿뽀로 프리미엄 맥주 · 12can | $1.00/개 |
| 10/29 | 그린랜드마켓하이트 진로 테라 맥주 · 6 BTL | $1.67/개 |
지난 세일
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓카스 맥주 · 1600ml | $4.99/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓테라 맥주 · 12can | 83¢/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓삿뽀로 프리미엄 맥주 · 12can | $1.00/개 |
| 10/22 | 아리랑수퍼마켓아사히 수퍼드라이 맥주 · 12can | $1.00/개 |
| 10/22 | 가주마켓오비 프리미어 / 카스 맥주 · 6 PK | 83¢/개 |
| 10/22 | 가주마켓사뽀로 맥주 (오리지널 / 라이트) · 12 CAN | 92¢/개 |
| 10/22 | 갤러리아마켓캔맥주 · 12 can | 92¢/개 |
| 10/22 | 그린랜드마켓사포로 맥주 · 12 CAN | $1.08/개 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스기린 이찌방 맥주 / 삿뽀로 맥주 · 12cans | 92¢/개 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스Modelo Especial Beer · 12 cans | $1.25/개 |
| 10/22 | 리틀토쿄마켓플레이스Stella Artois Lager Beer · 12 cans | $1.33/개 |
| 10/22 | 시온마켓테라 캔맥주 12 PK · 355 ML X 12 CANS | 92¢/개 |
| 10/22 | 시온마켓클라우드 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | $1.00/개 |
| 10/22 | 시온마켓카스 캔맥주 6 PK / 오비 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | 83¢/개 |
| 10/22 | 시온마켓클라우드 크러시 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | $1.00/개 |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓삿뽀로 프리미엄 맥주 · 12can | $1.00/개 |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓클라우드 맥주 (오리지날, 크러쉬) · 6can | 83¢/개 |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓카스 맥주 · 6can | 83¢/개 |
| 10/15 | 아리랑수퍼마켓테라 맥주 · 12can | 83¢/개 |
| 10/15 | 가주마켓테라 12팩 · 12 CAN | 83¢/개 |
| 10/15 | 가주마켓크러쉬 맥주 · 6 PK | 83¢/개 |
| 10/15 | 갤러리아마켓클라우드/Krush 맥주 캔 · 6 can | 83¢/개 |
| 10/15 | 그린랜드마켓오비 프리미어/카스 프레쉬 맥주 · 6 CAN | 83¢/개 |
| 10/15 | 한남체인TERRA 맥주 · 12팩 | 83¢/개 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스아사히 맥주 · 12cans | 92¢/개 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스카스 맥주 · 12cans | 83¢/개 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스Modelo Especial Beer · 12 cans | $1.25/개 |
| 10/15 | 리틀토쿄마켓플레이스Stella Artois Lager Beer · 12 cans | $1.33/개 |
| 10/15 | 시온마켓테라 캔맥주 12 PK · 355 ML X 12 CANS BOX | 92¢/개 |
| 10/15 | 시온마켓클라우드 크러시 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS PK | $1.00/개 |
| 10/15 | 시온마켓클라우드 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS PK | $1.00/개 |
| 10/15 | 시온마켓카스 캔맥주 6 PK / 오비 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS PK | 83¢/개 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓클라우드 맥주 (오리지날,크러쉬) · 6can | 83¢/개 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓아사히 수퍼드라이 맥주 · 12can | $1.00/개 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓OB 프리미어 맥주 · 6can | 83¢/개 |
| 10/8 | 아리랑수퍼마켓테라 맥주 · 12can | 83¢/개 |
| 10/8 | 가주마켓클라우드 맥주 · 6 CAN | 83¢/개 |
| 10/8 | 가주마켓범표 맥주 4종 · 500 ML | $2.99/개 |
| 10/8 | 가주마켓테라 12팩 · 12 CAN | 83¢/개 |
| 10/8 | 가주마켓사뽀로 맥주 (오리지널 / 라이트) · 12 CAN | 92¢/개 |
| 10/8 | 갤러리아마켓카스 캔맥주 · 12 can | 83¢/개 |
| 10/8 | 그린랜드마켓하이트 진로 테라 맥주 · 12 CAN | 83¢/개 |
| 10/8 | 한남체인OB, CASS 맥주 · 6pk | 83¢/개 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스삿포로 캔맥주 (3종) · 650ml | $2.99/개 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스기린 이찌방 맥주 / 삿뽀로 맥주 · 12cans | 92¢/개 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스Modelo Especial Beer · 12 cans | $1.25/개 |
| 10/8 | 리틀토쿄마켓플레이스Heineken Original Beer · 6 bottles | $1.67/개 |
| 10/8 | 시온마켓테라 캔맥주 12 PK · 355 ML X 12 CANS | 92¢/개 |
| 10/8 | 시온마켓클라우드 크러시 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | $1.00/개 |
| 10/8 | 시온마켓클라우드 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | $1.00/개 |
| 10/8 | 시온마켓카스 캔맥주 6 PK / 오비 캔맥주 6 PK · 355 ML X 6 CANS | 83¢/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓클라우드 크러쉬 맥주 · 6can | 83¢/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓삿뽀로 프리미엄 맥주 · 12can | $1.00/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓카스 맥주 · 6can | 83¢/개 |
| 10/1 | 아리랑수퍼마켓테라 맥주 · 12can | 83¢/개 |
| 10/1 | 가주마켓아사히 맥주 · 12 PK | 92¢/개 |
| 10/1 | 가주마켓크러쉬 맥주 · 6 PK | 83¢/개 |
| 10/1 | 그린랜드마켓기린 이찌방 맥주 · 12 CAN | 92¢/개 |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스아사히 맥주 · 12cans | 92¢/개 |
| 10/1 | 리틀토쿄마켓플레이스카스 맥주 · 12cans | 83¢/개 |
가격은 각 마켓 주간 전단 기준이에요. 지점·재고에 따라 다를 수 있어요.